| [M.ST] Marquino Ex par Sagittarius67 le mar. mars 17, 2026 9:40 pm | par Sagittarius67 --> voir le sam. sept. 12, 2026 5:23 pm |
| [SHINETIME] Rasgado du Taureau par Sagittarius67 le ven. sept. 11, 2026 12:57 pm | par Kodeni --> voir le ven. sept. 11, 2026 4:21 pm |
| [TOYPOINT] Aphrodite des Poissons SoG par Sagittarius67 le jeu. juil. 03, 2025 9:56 am | par Sagittarius67 --> voir le ven. sept. 11, 2026 12:27 pm |
| [TOYPOINT] Hypnos Ex par Sagittarius67 le mer. sept. 25, 2024 12:58 pm | par Sagittarius67 --> voir le ven. sept. 11, 2026 12:26 pm |
| Mise à jour du calendrier Myth Cloth par GoldSaint le mar. déc. 08, 2009 12:02 pm | par Sagittarius67 --> voir le mer. sept. 09, 2026 9:41 pm |
| [M.ST] Zelos du Crapaud Ex par Sagittarius67 le mar. mars 17, 2026 9:41 pm | par Sagittarius67 --> voir le mer. sept. 09, 2026 6:48 pm |
Ces armures ont des capacité de protection et de régénération supérieure à celles de bronzes.
On apprend par exemple de la bouche de Camus qu'elles sont prévues pour résister à une température de -200 °C.
Version manga
Version Episode G
Version anime

Version manga
Version Episode G
Version anime

Version manga
Version Episode G
Version anime

Version TLC
Version manga
Version anime

Version TLC
Version manga
Version anime
Version manga
Version anime
Version manga
Version anime

Version manga
Version anime

Version manga
Version anime
Version TLC
Version manga
Version anime
Version TLC
Version manga
Version anime

Version manga
Version anime

Version TLC
Version manga
Version anime

Version TLC
Version manga
Version anime
Version manga
Version anime

Version TLC
Version manga
Version anime

Version manga TLC
Version Taizen
Version anime TLC
Version manga TLC
Version anime TLC
Version Episode G
Version TLC
Version TLC
Version TLC
Version TLC
Version TLC